Từ hình ảnh bên dưới đây cho chúng ta thấy được Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50 và động cơ. Chúng được bố trí ở các vị trí khác nhau trên máy dựa vào đó chúng ta có thể xác định rõ ràng trước khi tiến hành sửa chữa máy in màu epson T60.
Sơ đồ bên dưới dùng chung cho các dòng máy in phun màu epson được liệt kê dưới đây :
Epson Stylus Photo R280/R285/R290
Epson Artisan 50
Epson Stylus Photo T50/T59/T60/P50
Phân tích Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50
1 | Printhead | F3-MACH Turbo2 head (6 colors x 90 nozzles) |
2 | CR motor | Type: DC motor Drive voltage: 42V DC ± 5% (voltage applied to the driver) Coil resistance: 22.7Ω ± 10% Inductance: 17.5mH ± 25% Drive method: PWM constant-current chopping |
3 | PF motor | Type: DC motor Drive voltage: 42V DC ± 5% (voltage applied to the driver) Coil resistance: 21.2Ω ± 10% Inductance: 17.2mH (1 kHz) Drive method: PWM |
4 | PE sensor | Detecting items: paper end, leading edge of paper Type: Transmissive photo interrupter |
5 | CR Contact module | Ink cartridge detection (CSIC) |
6 | CR Encoder sensor | Type: Transmissive photo interrupter Resolution: 180 pulse/inch |
7 | PF Encoder sensor | Type: Transmissive photo interrupter Resolution: 180 pulse/inch |
8 | PW sensor | Detecting items: • Left/right edges of paper (before/during printing) • Top edge of paper (before printing) • Bottom edge of paper (during printing) • Left/right/top/bottom of CDR (before printing) Type: Reflective photo interrupter |
9 | APG sensor | Detecting items: APG position Type: Transmissive photo interrupter |
10 | CDR Guide sensor | Detecting items: Up/Down status of the CDR Guide Type: Mechanical contact |
11 | CDR Tray sensor | Detecting items: Presence of CDR tray Type: Mechanical contact |
12 | Cover Open sensor | Detecting items: Open/Close status of the Printer Cover Type: Mechanical contact |
Hi vọng thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn khi sửa lỗi máy in epson T60 nháy 2 đèn đỏ hoặc máy in epson báo lỗi general error !
XEM THÊM : Đổ mực máy in màu – Đổ mực máy in tại Hà Nội